|
|
|
Guinée-Bissau
|
|
|
|
Dernières Nouvelles |
| GUINÉE-BISSAU: Naissances planifiées, vies sauvées | BISSAU, 3 novembre 2009 (IRIN) - Le recours à la contraception est en hausse en Guinée-Bissau, tant dans les zones urbaines que rurales, l’accès aux soins de santé reproductive et infantile s’étant amélioré et les messages sur la planification familiale commençant à être assimilés, selon des responsables des services de santé et des personnels des Nations Unies. Lire l'article
| | GUINÉE-BISSAU: Entre les mailles du filet de l’assistance humanitaire ? | SAN DOMINGOS, 23 octobre 2009 (IRIN) - Il peut sembler étrange que le Comité international de la Croix-Rouge s’occupe de projets de diversification agricole dans le nord de la Guinée-Bissau, alors que son mandat traditionnel est d’aider les populations affectées par la violence et les conflits. Toutefois, selon le CICR, la région semble passer entre les mailles du filet de l’assistance et les fermiers ont besoin d’aide. Lire l'article
| | GUINÉE-BISSAU: Combattre la criminalité sans police ni prisons | BISSAU, 20 octobre 2009 (IRIN) - En Guinée-Bissau, la lutte contre le crime organisé est une priorité, affirment les plus hauts responsables du gouvernement. Mais le pays ne compte aucune prison, et l’archipel des Bijagos, plaque tournante de la drogue au large de Bissau, la capitale, n’a ni police judiciaire, ni système de communication ou de surveillance. Lire l'article
| | GUINÉE-GUINÉE-BISSAU: Faire évoluer les pratiques pour lutter contre le choléra | BISSAU, 19 octobre 2009 (IRIN) - A Bafata, en Guinée-Bissau, des enfants font du porte à porte pour compter les moustiquaires, surveiller le lavage des mains et vérifier la distance séparant la cuisine des toilettes. Cette activité fait partie des initiatives prises par les autorités et des ONG (organisations non gouvernementales) de santé pour combler le fossé entre les messages de prévention du choléra et les pratiques des habitants, suite à une épidémie qui a fait environ 220 morts et au moins 13 000 personnes infectées. Lire l'article
| | GUINÉE-BISSAU: « C’est comme un hôtel pour femmes enceintes » | BISSAU, 6 août 2009 (IRIN) - En Guinée-Bissau, une femme sur 13 meurt des suites de complications pendant la grossesse – il s’agit de l’un des taux de mortalité les plus élevés du monde, selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Lire l'article
| | MONDE: Les soins de santé de base, essentiels pour vaincre le VIH – étude | NAIROBI, 31 mai 2009 (PlusNews) - Dispenser des services de prévention et de soins, et administrer des traitements contre le VIH dans des centres de santé locaux bien équipés pourrait être la clé de la réussite, dans la lutte contre la pandémie dans les pays en voie de développement, selon un nouveau rapport, publié par ActionAid, une organisation non-gouvernementale (ONG) internationale de lutte contre la pauvreté. Lire l'article
| | MONDE: Lutte contre le sida – Passer de la salle du conseil au terrain | NAIROBI, 29 mai 2009 (PlusNews) - Les populations des pays en voie de développement, les plus touchées par le VIH/SIDA, doivent se réapproprier la guerre contre la pandémie, trop souvent menée, jusqu’ici, dans le confort de somptueux bureaux et centres de conférence, si l’on ne veut pas qu’elle demeure un combat perdu d’avance. Lire l'article
| | MONDE: Vive les vitamines ! | JOHANNESBOURG, 13 mai 2009 (IRIN) - Pendant la crise financière asiatique qui a duré trois ans, dans les années 1990, le nombre d’enfants souffrant d’anémie en Indonésie a considérablement augmenté, les populations pauvres n’ayant pas les moyens de se procurer des vivres de qualité. Lire l'article
| | GUINÉE-BISSAU: L’instabilité prive les populations d’eau salubre | BISSAU, 2 avril 2009 (IRIN) - Avec 80 pour cent de l’eau de la capitale bissau-guinéenne contaminée par des bactéries nocives, les habitants sont habitués aux épidémies de choléra et autres maladies diarrhéiques mortelles, mais les bailleurs ne pourront financer d’importants projets de construction d’infrastructures que si la stabilité du pays peut être garantie, disent-ils. Lire l'article
| | MONDE: Propagation de la tuberculose « ultra-résistante », un fléau mortel | DAKAR, 25 mars 2009 (IRIN) - Ces trois dernières années, le nombre de pays où ont été signalés des cas de tuberculose ultra-résistante aux médicaments (ou XDR-TB, une maladie généralement incurable dans les pays en voie de développement) a augmenté de près de 25 pour cent : ils étaient 55, lors de la Journée mondiale de la tuberculose, en 2009. Lire l'article
|
|
|
Pays
|
|
|
|
|
|